特点:
采用液压控制方式,具有单段速度或快慢速两段速度,多段压模,控制灵敏、操作简单、工作平稳,设置手动调整和半自动循环动作方式。
适用厂商:
塑胶厂、电子厂、机械厂、五金及螺丝衝頭模具压制成型。
采用液压控制方式,具有单段速度或快慢速两段速度,多段压模,控制灵敏、操作简单、工作平稳,设置手动调整和半自动循环动作方式。
塑胶厂、电子厂、机械厂、五金及螺丝衝頭模具压制成型。
注:可根据客户的要求定制
型号 | 单位 | HJ-100D | HJ-150D | HJ-200D | HJ-300D | HJ-500D | |
公称压力 | KN | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | |
液压系统最大工作压力 | Mpa | 20 | 20 | 20 | 22 | 25 | |
活动工作台最大行程 | mm | 140 | 140 | 160 | 160 | 160 | |
工作台到上梁最大距离 | mm | 350 | 350 | 380 | 380 | 420 | |
工作台快速上升速度 | mm/s | 100 | 100 | 80 | 80 | 65 | |
工作加压上升速度 | mm/s | 4.5 | 3 | 2 | 1.7 | 1.4 | |
工作台快速退回速度 | mm/s | 220 | 150 | 100 | 85 | 80 | |
退料公称压力 | KN | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
工作台有效面积 | 左右 | mm | 416 | 460 | 530 | 594 | 694 |
前后 | mm | 405 | 510 | 580 | 570 | 670 | |
油泵流量 | L/min | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 22.25 | |
电机功率 | KW | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
机床尺寸 | 长 | mm | 940 | 980 | 1070 | 1140 | 1280 |
宽 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
高 | mm | 1260 | 1360 | 1420 | 1520 | 1900 |
手机网站